Погода на 9 января 2024 в Янауле
9 января 2024 в Янауле была лёгкая снежная погода.
Температура поднималась до -18 градусов.
Минимальная температура была до -25 градусов.
В этот день были небольшие осадки до 0,5 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 0,4 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с юго-запада. Скорость ветра достигала 6,1 метра в секунду с порывами до 10,7 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 09:49. Закат солнца состоялся в 17:05. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 15 минут. Это самый точный архив погоды на 9 января 2024 в городе Янаул.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −22° | −19° | −20° | −25° |
Ощущается | −29° | −25° | −26° | −31° |
Погода | ||||
Описание | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Пасмурно |
Скорость ветра | 5.7 м/с | 4.7 м/с | 2.3 м/с | 2.6 м/с |
Направление ветра | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ССЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 760 | 758 | 756 | 754 |
Восход и закат | 09:49 | — | 17:05 | — |
Воздух | — | — | — | — |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −25° | −24° | −24° | −24° | −23° | −23° | −22° | −22° | −21° | −21° | −20° | −20° | −19° | −19° | −19° | −18° | −18° | −18° | −20° | −20° | −21° | −21° | −23° | −24° |
Ощущается | −31° | −30° | −30° | −30° | −30° | −30° | −29° | −29° | −28° | −28° | −27° | −26° | −26° | −25° | −25° | −24° | −24° | −24° | −25° | −26° | −26° | −26° | −28° | −29° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Облачно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
Влажность | 80 % | 78 % | 78 % | 79 % | 79 % | 78 % | 79 % | 78 % | 78 % | 78 % | 77 % | 77 % | 75 % | 77 % | 77 % | 77 % | 77 % | 78 % | 79 % | 80 % | 80 % | 80 % | 82 % | 85 % |
Облачность | 77 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Скорость ветра | 3,4 м/с | 3,8 м/с | 4,1 м/с | 4,8 м/с | 4,4 м/с | 4,8 м/с | 4,9 м/с | 5,7 м/с | 6,1 м/с | 5,8 м/с | 5,3 м/с | 5,1 м/с | 5,3 м/с | 4,7 м/с | 4,4 м/с | 4,1 м/с | 4,1 м/с | 3,5 м/с | 2,5 м/с | 2,3 м/с | 2,1 м/с | 1,4 м/с | 2,5 м/с | 2,5 м/с |
Порывы ветра | 5,9 м/с | 6,6 м/с | 7,1 м/с | 8,4 м/с | 8,5 м/с | 8,5 м/с | 8,8 м/с | 10,5 м/с | 10,7 м/с | 10,7 м/с | 10,4 м/с | 9,6 м/с | 9,9 м/с | 10,0 м/с | 8,8 м/с | 8,1 м/с | 7,7 м/с | 7,6 м/с | 5,3 м/с | 4,4 м/с | 3,9 м/с | 3,5 м/с | 2,9 м/с | 2,9 м/с |
Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | ЗСЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 мм | — | — | — | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 см | — | — | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | — | — | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — |
Видимость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Точка росы | −28° | −27° | −26° | −26° | −26° | −26° | −25° | −25° | −24° | −24° | −23° | −23° | −22° | −22° | −22° | −21° | −21° | −21° | −23° | −23° | −23° | −24° | −25° | −26° |
Температура почвы | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 70 | 97 | 107 | 82 | 50 | 16 | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 09:49 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:05 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Подробнее
⇧ Наверх